Farbvariationen:
Grundschema: http://colorschemedesigner.com/csd-3.5/#3t11Trarhw0w0 -30°
4C99C3 | #1B638A | 295268 |
6AA4C3 | 093E5A | |
286F52 | 169361 | 47C894 |
07613D | 68C8A1 | |
A35A3B | D95821 | EB8154 |
8E320B | EB9C7B | |
A3743B | D98521 | EBA654 |
8E520B | EBB87B | |
5B4667 | 734F89 | 411A59 |
B396C4 | AD86C4 |
Weiter Farbmöglichkeiten:
http://colorschemedesigner.com/csd-3.5/#4G41TempIw0w0 30°